DIRTcar Sunshine Nationals -- January 19, 2024
Volusia Speedway Park | Barberville, FL
World of Outlaws Late Models
Feature 1 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status | Points | Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | +4 | 99 | Devin Moran | 0 | 0.000 | 0 | Running | 150 | $0.00 |
2 | 16 | +14 | B5 | Brandon Sheppard | 0 | -0.720 | 0 | Running | 142 | $0.00 |
3 | 6 | +3 | 20RT | Ricky Thornton Jr. | 0 | -1.953 | 0 | Running | 135 | $0.00 |
4 | 2 | -2 | 32 | Bobby Pierce | 0 | -4.301 | 0 | Running | 130 | $0.00 |
5 | 12 | +7 | 39 | Tim McCreadie | 0 | -5.556 | 0 | Running | 125 | $0.00 |
6 | 1 | -5 | 174 | Ethan Dotson | 0 | -6.214 | 0 | Running | 122 | $0.00 |
7 | 4 | -3 | 17M | Dale McDowell | 0 | -7.087 | 0 | Running | 119 | $0.00 |
8 | 11 | +3 | 97 | Cade Dillard | 0 | -7.123 | 0 | Running | 116 | $0.00 |
9 | 8 | -1 | 111 | Max Blair | 0 | -8.499 | 0 | Running | 113 | $0.00 |
10 | 10 | 0 | 44 | Chris Madden | 0 | -9.152 | 0 | Running | 110 | $0.00 |
11 | 15 | +4 | 9 | Nick Hoffman | 0 | -9.892 | 0 | Running | 108 | $0.00 |
12 | 14 | +2 | 16 | Tyler Bruening | 0 | -10.304 | 0 | Running | 106 | $0.00 |
13 | 19 | +6 | 1 | Hudson O'Neal | 0 | -11.453 | 0 | Running | 104 | $0.00 |
14 | 13 | -1 | 19R | Ryan Gustin | 0 | -12.472 | 0 | Running | 102 | $0.00 |
15 | 26 | +11 | 28 | Dennis Erb Jr | 0 | -13.260 | 0 | Running | 100 | $0.00 |
16 | 17 | +1 | 10 | Garrett Smith | 0 | -17.987 | 0 | Running | 98 | $0.00 |
17 | 7 | -10 | 18D | Daulton Wilson | 0 | -21.572 | 0 | Running | 96 | $0.00 |
18 | 20 | +2 | 99B | Boom Briggs | 0 | 1.153 | 0 | Running | 94 | $0.00 |
19 | 24 | +5 | 5 | Mark Whitener | 0 | 0.262 | 0 | Running | 92 | $0.00 |
20 | 25 | +5 | 40B | Kyle Bronson | 0 | -1.182 | 0 | Running | 90 | $0.00 |
21 | 9 | -12 | 89 | Mike Spatola | 0 | -2.841 | 0 | Running | 89 | $0.00 |
22 | 21 | -1 | 19 | Dustin Sorensen | 0 | -3.615 | 0 | Running | 87 | $0.00 |
23 | 27 | +4 | 97C | Cody Overton | 0 | -4.240 | 0 | Running | 86 | $0.00 |
24 | 28 | +4 | B1 | Brent Larson | 0 | -5.222 | 0 | Running | 85 | $0.00 |
25 | 29 | +4 | 30 | Todd Cooney | 0 | -6.637 | 0 | Running | 84 | $0.00 |
26 | 22 | -4 | 20 | Jimmy Owens | 0 | -7.941 | 0 | Running | 83 | $0.00 |
27 | 30 | +3 | 14W | Dustin Walker | 0 | -6.426 | 0 | Running | 0 | $0.00 |
28 | 23 | -5 | 7 | Drake Troutman | 0 | 103.695 | 0 | Running | 0 | $0.00 |
29 | 3 | -26 | 157 | Mike Marlar | 0 | 222.591 | 0 | Running | 0 | $0.00 |
30 | 18 | -12 | 3S | Brian Shirley | 0 | 570.290 | 0 | Running | 0 | $0.00 |
Last Chance Showdown Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status | Points | Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | Hudson O'Neal | 0 | 0.000 | 0 | Running | 150 | $0.00 |
2 | 2 | 0 | 20 | Jimmy Owens | 0 | -1.564 | 0 | Running | 142 | $0.00 |
3 | 4 | +1 | 7R | Ross Robinson | 0 | -3.080 | 0 | Running | 135 | $0.00 |
4 | 3 | -1 | 6JR | Parker Martin | 0 | -3.589 | 0 | Running | 130 | $0.00 |
5 | 8 | +3 | B1 | Brent Larson | 0 | -4.727 | 0 | Running | 125 | $0.00 |
6 | 5 | -1 | 76 | Blair Nothdurft | 0 | -5.515 | 0 | Running | 122 | $0.00 |
7 | 6 | -1 | 17SS | Brenden Smith | 0 | -6.850 | 0 | Running | 119 | $0.00 |
8 | 12 | +4 | 388 | Jackson Hise | 0 | -8.587 | 0 | Running | 116 | $0.00 |
9 | 9 | 0 | 214 | Haiden Cowan | 0 | -9.376 | 0 | Running | 113 | $0.00 |
10 | 13 | +3 | 1J | Jason Papp | 0 | -10.294 | 0 | Running | 110 | $0.00 |
11 | 11 | 0 | 22P | Nick Panitzke | 0 | -11.010 | 0 | Running | 108 | $0.00 |
12 | 7 | -5 | 25B | Mike Benedum | 0 | 8.852 | 0 | Running | 106 | $0.00 |
13 | 10 | -3 | 51 | Mack McCarter | 0 | 173.478 | 0 | Running | 104 | $0.00 |
Last Chance Showdown 2 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status | Points | Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 99B | Boom Briggs | 0 | 0.000 | 0 | Running | 150 | $0.00 |
2 | 2 | 0 | 7 | Drake Troutman | 0 | -1.067 | 0 | Running | 142 | $0.00 |
3 | 4 | +1 | 30 | Todd Cooney | 0 | -4.649 | 0 | Running | 135 | $0.00 |
4 | 9 | +5 | 28 | Dennis Erb Jr | 0 | -6.321 | 0 | Running | 130 | $0.00 |
5 | 5 | 0 | 28B | Carson Brown | 0 | -9.341 | 0 | Running | 125 | $0.00 |
6 | 10 | +4 | 11B | Stacy Boles | 0 | -10.185 | 0 | Running | 122 | $0.00 |
7 | 13 | +6 | 97T | Mitch Thomas | 0 | 43.315 | 0 | Running | 119 | $0.00 |
8 | 6 | -2 | 23 | David Breazeale | 0 | 223.035 | 0 | Running | 116 | $0.00 |
9 | 3 | -6 | 11 | Austin Smith | 0 | 307.573 | 0 | DNS | 113 | $0.00 |
10 | 7 | -3 | 25 | Donnie Chappell | 0 | 307.573 | 0 | DNS | 110 | $0.00 |
11 | 8 | -3 | 12W | Ashton Winger | 0 | 307.573 | 0 | DNS | 108 | $0.00 |
12 | 11 | -1 | 14JR | Trey Mills | 0 | 307.573 | 0 | DNS | 106 | $0.00 |
13 | 12 | -1 | 33 | Jeff Mathews | 0 | 307.573 | 0 | DNS | 104 | $0.00 |
Last Chance Showdown 3 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status | Points | Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 19 | Dustin Sorensen | 0 | 0.000 | 0 | Running | 150 | $0.00 |
2 | 4 | +2 | 5 | Mark Whitener | 0 | -2.379 | 0 | Running | 142 | $0.00 |
3 | 8 | +5 | 20TC | Tristan Chamberlain | 0 | -6.199 | 0 | Running | 135 | $0.00 |
4 | 12 | +8 | 01 | Jason Garver | 0 | -7.989 | 0 | Running | 130 | $0.00 |
5 | 9 | +4 | 79 | Kyle Bryant | 0 | -8.979 | 0 | Running | 125 | $0.00 |
6 | 10 | +4 | 97C | Cody Overton | 0 | -11.035 | 0 | Running | 122 | $0.00 |
7 | 7 | 0 | 81J | Jack Riggs | 0 | -14.243 | 0 | Running | 119 | $0.00 |
8 | 5 | -3 | 22 | Daniel Hilsabeck | 0 | 15.345 | 0 | Running | 116 | $0.00 |
9 | 6 | -3 | 40B | Kyle Bronson | 0 | 73.205 | 0 | Running | 113 | $0.00 |
10 | 2 | -8 | 96V | Tanner English | 0 | 127.871 | 0 | Running | 110 | $0.00 |
11 | 3 | -8 | 22* | Max McLaughlin | 0 | 127.871 | 0 | Running | 108 | $0.00 |
12 | 11 | -1 | 14W | Dustin Walker | 0 | 281.650 | 0 | DNS | 106 | $0.00 |
Heat 1 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 99 | Devin Moran | 0 | 0.000 | 0 | Running |
2 | 4 | +2 | 18D | Daulton Wilson | 0 | -1.300 | 0 | Running |
3 | 3 | 0 | 19R | Ryan Gustin | 0 | -2.776 | 0 | Running |
4 | 5 | +1 | 1 | Hudson O'Neal | 0 | -3.483 | 0 | Running |
5 | 8 | +3 | 6JR | Parker Martin | 0 | -9.279 | 0 | Running |
6 | 2 | -4 | 76 | Blair Nothdurft | 0 | -9.991 | 0 | Running |
7 | 6 | -1 | 25B | Mike Benedum | 0 | -10.850 | 0 | Running |
8 | 9 | +1 | 214 | Haiden Cowan | 0 | -11.391 | 0 | Running |
9 | 7 | -2 | 22P | Nick Panitzke | 0 | -12.162 | 0 | Running |
10 | 10 | 0 | 1J | Jason Papp | 0 | -7.866 | 0 | Running |
Heat 2 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 157 | Mike Marlar | 0 | 0.000 | 0 | Running |
2 | 4 | +2 | 89 | Mike Spatola | 0 | -2.378 | 0 | Running |
3 | 3 | 0 | 9 | Nick Hoffman | 0 | -4.158 | 0 | Running |
4 | 2 | -2 | 20 | Jimmy Owens | 0 | -5.622 | 0 | Running |
5 | 6 | +1 | 7R | Ross Robinson | 0 | -7.535 | 0 | Running |
6 | 5 | -1 | 17SS | Brenden Smith | 0 | -8.313 | 0 | Running |
7 | 8 | +1 | B1 | Brent Larson | 0 | -9.147 | 0 | Running |
8 | 7 | -1 | 51 | Mack McCarter | 0 | -11.224 | 0 | Running |
9 | 9 | 0 | 388 | Jackson Hise | 0 | -13.351 | 0 | Running |
Heat 3 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +2 | 174 | Ethan Dotson | 0 | 0.000 | 0 | Running |
2 | 4 | +2 | 97 | Cade Dillard | 0 | -0.761 | 0 | Running |
3 | 2 | -1 | 10 | Garrett Smith | 0 | -3.115 | 0 | Running |
4 | 5 | +1 | 99B | Boom Briggs | 0 | -4.804 | 0 | Running |
5 | 7 | +2 | 11 | Austin Smith | 0 | -10.622 | 0 | Running |
6 | 9 | +3 | 28B | Carson Brown | 0 | -11.215 | 0 | Running |
7 | 6 | -1 | 25 | Donnie Chappell | 0 | -12.152 | 0 | Running |
8 | 1 | -7 | 28 | Dennis Erb Jr | 0 | 109.099 | 0 | Running |
9 | 8 | -1 | 14JR | Trey Mills | 0 | 109.099 | 0 | Running |
Heat 4 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 32 | Bobby Pierce | 0 | 0.000 | 0 | Running |
2 | 2 | 0 | 111 | Max Blair | 0 | -2.092 | 0 | Running |
3 | 4 | +1 | 16 | Tyler Bruening | 0 | -3.356 | 0 | Running |
4 | 3 | -1 | 7 | Drake Troutman | 0 | -6.776 | 0 | Running |
5 | 6 | +1 | 30 | Todd Cooney | 0 | -7.623 | 0 | Running |
6 | 8 | +2 | 23 | David Breazeale | 0 | -8.665 | 0 | Running |
7 | 5 | -2 | 12W | Ashton Winger | 0 | -8.943 | 0 | Running |
8 | 7 | -1 | 11B | Stacy Boles | 0 | -10.959 | 0 | Running |
9 | 9 | 0 | 33 | Jeff Mathews | 0 | -11.771 | 0 | Running |
10 | 10 | 0 | 97T | Mitch Thomas | 0 | -12.946 | 0 | Running |
Heat 5 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 20RT | Ricky Thornton Jr. | 0 | 0.000 | 0 | Running |
2 | 2 | 0 | 44 | Chris Madden | 0 | -2.596 | 0 | Running |
3 | 3 | 0 | B5 | Brandon Sheppard | 0 | -3.150 | 0 | Running |
4 | 4 | 0 | 19 | Dustin Sorensen | 0 | -4.508 | 0 | Running |
5 | 6 | +1 | 22* | Max McLaughlin | 0 | -6.042 | 0 | Running |
6 | 7 | +1 | 22 | Daniel Hilsabeck | 0 | -9.097 | 0 | Running |
7 | 5 | -2 | 81J | Jack Riggs | 0 | -12.428 | 0 | Running |
8 | 8 | 0 | 79 | Kyle Bryant | 0 | -13.168 | 0 | Running |
9 | 9 | 0 | 14W | Dustin Walker | 0 | -13.941 | 0 | Running |
Heat 6 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 17M | Dale McDowell | 0 | 0.000 | 0 | Running |
2 | 2 | 0 | 39 | Tim McCreadie | 0 | -0.510 | 0 | Running |
3 | 6 | +3 | 3S | Brian Shirley | 0 | -4.255 | 0 | Running |
4 | 3 | -1 | 96V | Tanner English | 0 | -4.336 | 0 | Running |
5 | 5 | 0 | 5 | Mark Whitener | 0 | -5.812 | 0 | Running |
6 | 4 | -2 | 40B | Kyle Bronson | 0 | -6.381 | 0 | Running |
7 | 8 | +1 | 20TC | Tristan Chamberlain | 0 | -8.124 | 0 | Running |
8 | 7 | -1 | 97C | Cody Overton | 0 | -9.478 | 0 | Running |
9 | 9 | 0 | 01 | Jason Garver | 0 | -9.834 | 0 | Running |
Qualifying Flight 1 Results
POS | Start | # | Driver | Hometown | Time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 99 | Devin Moran | Dresden, OH | 15.228 | 150 |
2 | 14 | 157 | Mike Marlar | Winfield, TN | 15.394 | 142 |
3 | 20 | 28 | Dennis Erb Jr | Carpentersville, IL | 15.424 | 135 |
4 | 6 | 76 | Blair Nothdurft | Renner, SD | 15.466 | 130 |
5 | 16 | 20 | Jimmy Owens | Newport, TN | 15.469 | 125 |
6 | 13 | 10 | Garrett Smith | Eatonton, GA | 15.470 | 122 |
7 | 9 | 19R | Ryan Gustin | Marshalltown, IA | 15.494 | 119 |
8 | 17 | 9 | Nick Hoffman | Mooresville, NC | 15.494 | 116 |
9 | 27 | 174 | Ethan Dotson | Bakersfield, CA | 15.528 | 113 |
10 | 25 | 18D | Daulton Wilson | Fayetteville, NC | 15.536 | 110 |
11 | 12 | 89 | Mike Spatola | Manhattan, IL | 15.598 | 108 |
12 | 1 | 97 | Cade Dillard | Robeline, LA | 15.600 | 106 |
13 | 23 | 1 | Hudson O'Neal | Martinsville, IN | 15.709 | 104 |
14 | 15 | 17SS | Brenden Smith | Dade City, FL | 15.722 | 102 |
15 | 18 | 99B | Boom Briggs | Bear Lake, PA | 15.734 | 100 |
16 | 2 | 25B | Mike Benedum | Salem, WV | 15.736 | 98 |
17 | 21 | 7R | Ross Robinson | Georgetown, DE | 15.792 | 96 |
18 | 19 | 25 | Donnie Chappell | St. Augustine, FL | 15.797 | 94 |
19 | 11 | 22P | Nick Panitzke | Lonsdale, MN | 15.820 | 92 |
20 | 24 | 51 | Mack McCarter | Gatlinburg, TN | 15.931 | 90 |
21 | 26 | 11 | Austin Smith | Rome, GA | 15.956 | 89 |
22 | 4 | 6JR | Parker Martin | Miledgeville, GA | 15.994 | 87 |
23 | 3 | B1 | Brent Larson | Lake Elmo, MN | 16.000 | 86 |
24 | 5 | 14JR | Trey Mills | St. Augustine, FL | 16.110 | 85 |
25 | 7 | 214 | Haiden Cowan | Rincon, GA | 16.173 | 84 |
26 | 22 | 388 | Jackson Hise | Ocala, FL | 16.295 | 83 |
27 | 8 | 28B | Carson Brown | New London, NC | 16.599 | 0 |
28 | 10 | 1J | Jason Papp | Palm Bay, FL | 18.591 | 0 |
Qualifying Flight 2 Results
POS | Start | # | Driver | Hometown | Time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 32 | Bobby Pierce | Oakwood, IL | 15.100 | 150 |
2 | 22 | 20RT | Ricky Thornton Jr. | Adel, IA | 15.330 | 142 |
3 | 23 | 17M | Dale McDowell | Chickamauga, GA | 15.434 | 135 |
4 | 17 | 111 | Max Blair | Centerville, PA | 15.463 | 130 |
5 | 8 | 44 | Chris Madden | Gray Court, SC | 15.475 | 125 |
6 | 3 | 39 | Tim McCreadie | Watertown, NY | 15.490 | 122 |
7 | 16 | 7 | Drake Troutman | Hyndman, PA | 15.545 | 119 |
8 | 18 | B5 | Brandon Sheppard | New Berlin, IL | 15.556 | 116 |
9 | 24 | 96V | Tanner English | Benton, KY | 15.598 | 113 |
10 | 19 | 16 | Tyler Bruening | Decorah, IA | 15.600 | 110 |
11 | 26 | 19 | Dustin Sorensen | Rochester, MN | 15.608 | 108 |
12 | 27 | 40B | Kyle Bronson | Brandon, FL | 15.611 | 106 |
13 | 15 | 12W | Ashton Winger | Senoia, GA | 15.682 | 104 |
14 | 9 | 81J | Jack Riggs | NOLENSVILLE, TN | 15.818 | 102 |
15 | 14 | 5 | Mark Whitener | Middleburg, FL | 15.827 | 100 |
16 | 20 | 30 | Todd Cooney | Des Moines, IA | 15.853 | 98 |
17 | 2 | 22* | Max McLaughlin | Mooresville, NC | 15.856 | 96 |
18 | 25 | 3S | Brian Shirley | Chatham, IL | 15.859 | 94 |
19 | 6 | 11B | Stacy Boles | Clinton, TN | 15.869 | 92 |
20 | 21 | 22 | Daniel Hilsabeck | Earlham, IA | 15.978 | 90 |
21 | 4 | 97C | Cody Overton | Evans, GA | 16.017 | 89 |
22 | 11 | 23 | David Breazeale | Four Corners, MS | 16.017 | 87 |
23 | 5 | 79 | Kyle Bryant | Navarre, FL | 16.018 | 86 |
24 | 7 | 20TC | Tristan Chamberlain | Richmond, IN | 16.072 | 85 |
25 | 13 | 33 | Jeff Mathews | Brandon, FL | 16.105 | 84 |
26 | 12 | 14W | Dustin Walker | Polk, MO | 16.517 | 83 |
27 | 28 | 01 | Jason Garver | Starke, FL | 16.522 | 0 |
28 | 1 | 97T | Mitch Thomas | Oakland, MD | 17.009 | 0 |
Hot Laps 1 Results
POS | Start | # | Driver | Hometown | Time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 20RT | Ricky Thornton Jr. | Adel, IA | 15.305 | 150 |
2 | 38 | 32 | Bobby Pierce | Oakwood, IL | 15.382 | 142 |
3 | 53 | 3S | Brian Shirley | Chatham, IL | 15.612 | 135 |
4 | 43 | 12W | Ashton Winger | Senoia, GA | 15.622 | 130 |
5 | 36 | 44 | Chris Madden | Gray Court, SC | 15.675 | 125 |
6 | 49 | 22 | Daniel Hilsabeck | Earlham, IA | 15.686 | 122 |
7 | 52 | 96V | Tanner English | Benton, KY | 15.767 | 119 |
8 | 51 | 17M | Dale McDowell | Chickamauga, GA | 15.772 | 116 |
9 | 46 | B5 | Brandon Sheppard | New Berlin, IL | 15.773 | 113 |
10 | 55 | 40B | Kyle Bronson | Brandon, FL | 15.835 | 110 |
11 | 42 | 5 | Mark Whitener | Middleburg, FL | 15.837 | 108 |
12 | 48 | 30 | Todd Cooney | Des Moines, IA | 15.889 | 106 |
13 | 28 | 99 | Devin Moran | Dresden, OH | 15.944 | 104 |
14 | 54 | 19 | Dustin Sorensen | Rochester, MN | 15.953 | 102 |
15 | 34 | 11B | Stacy Boles | Clinton, TN | 15.964 | 100 |
16 | 39 | 23 | David Breazeale | Four Corners, MS | 15.989 | 98 |
17 | 44 | 7 | Drake Troutman | Hyndman, PA | 16.013 | 96 |
18 | 23 | 1 | Hudson O'Neal | Martinsville, IN | 16.060 | 94 |
19 | 35 | 20TC | Tristan Chamberlain | Richmond, IN | 16.069 | 92 |
20 | 25 | 18D | Daulton Wilson | Fayetteville, NC | 16.080 | 90 |
21 | 40 | 14W | Dustin Walker | Polk, MO | 16.222 | 89 |
22 | 45 | 111 | Max Blair | Centerville, PA | 16.278 | 87 |
23 | 14 | 157 | Mike Marlar | Winfield, TN | 16.281 | 86 |
24 | 30 | 22* | Max McLaughlin | Mooresville, NC | 16.325 | 85 |
25 | 37 | 81J | Jack Riggs | NOLENSVILLE, TN | 16.345 | 84 |
26 | 13 | 10 | Garrett Smith | Eatonton, GA | 16.387 | 83 |
27 | 20 | 28 | Dennis Erb Jr | Carpentersville, IL | 16.422 | 0 |
28 | 31 | 39 | Tim McCreadie | Watertown, NY | 16.446 | 0 |
29 | 17 | 9 | Nick Hoffman | Mooresville, NC | 16.452 | 0 |
30 | 21 | 7R | Ross Robinson | Georgetown, DE | 16.556 | 0 |
31 | 56 | 01 | Jason Garver | Starke, FL | 16.556 | 0 |
32 | 27 | 174 | Ethan Dotson | Bakersfield, CA | 16.589 | 0 |
33 | 29 | 97T | Mitch Thomas | Oakland, MD | 16.612 | 0 |
34 | 33 | 79 | Kyle Bryant | Navarre, FL | 16.620 | 0 |
35 | 12 | 89 | Mike Spatola | Manhattan, IL | 16.722 | 0 |
36 | 9 | 19R | Ryan Gustin | Marshalltown, IA | 16.777 | 0 |
37 | 18 | 99B | Boom Briggs | Bear Lake, PA | 16.973 | 0 |
38 | 1 | 97 | Cade Dillard | Robeline, LA | 16.996 | 0 |
39 | 11 | 22P | Nick Panitzke | Lonsdale, MN | 17.267 | 0 |
40 | 15 | 17SS | Brenden Smith | Dade City, FL | 17.336 | 0 |
41 | 26 | 11 | Austin Smith | Rome, GA | 17.346 | 0 |
42 | 19 | 25 | Donnie Chappell | St. Augustine, FL | 17.497 | 0 |
43 | 32 | 97C | Cody Overton | Evans, GA | 17.598 | 0 |
44 | 10 | 1J | Jason Papp | Palm Bay, FL | 17.735 | 0 |
45 | 24 | 51 | Mack McCarter | Gatlinburg, TN | 17.785 | 0 |
46 | 22 | 388 | Jackson Hise | Ocala, FL | 17.831 | 0 |
47 | 7 | 214 | Haiden Cowan | Rincon, GA | 18.126 | 0 |
48 | 4 | 6JR | Parker Martin | Miledgeville, GA | 18.288 | 0 |
49 | 5 | 14JR | Trey Mills | St. Augustine, FL | 18.292 | 0 |
50 | 2 | 25B | Mike Benedum | Salem, WV | 18.504 | 0 |
51 | 47 | 16 | Tyler Bruening | Decorah, IA | 18.594 | 0 |
52 | 6 | 76 | Blair Nothdurft | Renner, SD | 18.763 | 0 |
53 | 3 | B1 | Brent Larson | Lake Elmo, MN | 19.428 | 0 |
54 | 8 | 28B | Carson Brown | New London, NC | 19.428 | 0 |
55 | 41 | 33 | Jeff Mathews | Brandon, FL | 19.428 | 0 |
56 | 16 | 20 | Jimmy Owens | Newport, TN | 19.428 | 0 |
Crate Racin' USA Dirt Late Model Series
Feature 1 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status | Points | Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 6 | Dillon Brown | 0 | 0.000 | 0 | Running | 150 | $0.00 |
2 | 4 | +2 | 18 | David Showers Jr | 0 | -0.678 | 0 | Running | 142 | $0.00 |
3 | 2 | -1 | 4 | Rye Faulk | 0 | -1.157 | 0 | Running | 135 | $0.00 |
4 | 3 | -1 | 16 | Caleb Gay | 0 | -2.073 | 0 | Running | 130 | $0.00 |
5 | 7 | +2 | 17 | Rob Pitcher | 0 | -2.741 | 0 | Running | 125 | $0.00 |
6 | 8 | +2 | 119 | Joe Belkey | 0 | -3.810 | 0 | Running | 122 | $0.00 |
7 | 9 | +2 | 23 | Cory Hedgecock | 0 | -4.030 | 0 | Running | 119 | $0.00 |
8 | 11 | +3 | 35 | Christian Augspurger | 0 | -6.713 | 0 | Running | 116 | $0.00 |
9 | 16 | +7 | 18B | Mark Fleischer | 0 | -8.646 | 0 | Running | 113 | $0.00 |
10 | 10 | 0 | 47E | Thomas Earl III | 0 | -10.392 | 0 | Running | 110 | $0.00 |
11 | 13 | +2 | 9 | Nick Johnson | 0 | -12.324 | 0 | Running | 108 | $0.00 |
12 | 14 | +2 | 87C | Jarrod Carey | 0 | -12.865 | 0 | Running | 106 | $0.00 |
13 | 17 | +4 | 39 | Jake Rainey | 0 | -15.521 | 0 | Running | 104 | $0.00 |
14 | 18 | +4 | 26 | Derrick Mcgrew Jr | 0 | -17.545 | 0 | Running | 102 | $0.00 |
15 | 15 | 0 | 11 | Daniel Dial | 0 | -6.246 | 0 | Running | 100 | $0.00 |
16 | 5 | -11 | 7 | Corey Neil Jr. | 0 | 103.037 | 0 | DNF | 98 | $0.00 |
17 | 12 | -5 | 1G | Ross Bailes | 0 | 155.408 | 0 | DNF | 96 | $0.00 |
18 | 6 | -12 | 5R | Lucas Ruark | 0 | 155.408 | 0 | DNF | 94 | $0.00 |
Feature 2 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status | Points | Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 00 | Richie Stephens | 0 | 0.000 | 0 | Running | 150 | $0.00 |
2 | 4 | +2 | 86 | Cole Exum | 0 | -0.929 | 0 | Running | 142 | $0.00 |
3 | 8 | +5 | 22 | Matt Henderson | 0 | -1.768 | 0 | Running | 135 | $0.00 |
4 | 7 | +3 | 18I | Clay Harris | 0 | -3.139 | 0 | Running | 130 | $0.00 |
5 | 12 | +7 | 74 | Jason Garver | 0 | -4.309 | 0 | Running | 125 | $0.00 |
6 | 9 | +3 | 5 | Dustin Carter | 0 | -5.282 | 0 | Running | 122 | $0.00 |
7 | 11 | +4 | 39W | Brandon Wells | 0 | -5.642 | 0 | Running | 119 | $0.00 |
8 | 5 | -3 | 515 | Bubba Roling | 0 | -6.738 | 0 | Running | 116 | $0.00 |
9 | 15 | +6 | 42 | Steven Stratton Sr | 0 | -6.880 | 0 | Running | 113 | $0.00 |
10 | 16 | +6 | 21X | Ryan French | 0 | -7.269 | 0 | Running | 110 | $0.00 |
11 | 10 | -1 | 30 | Steven Stratton JR | 0 | 124.498 | 0 | Running | 108 | $0.00 |
12 | 17 | +5 | 31B | Brad Seagle | 0 | 177.121 | 0 | Running | 106 | $0.00 |
13 | 2 | -11 | 5W | Mark Whitener | 0 | 584.076 | 0 | Running | 104 | $0.00 |
14 | 3 | -11 | 31M | Tyler Millwood | 0 | 576.356 | 0 | Running | 102 | $0.00 |
15 | 13 | -2 | 14 | AJ Miller | 0 | 570.025 | 0 | Running | 100 | $0.00 |
16 | 6 | -10 | C4 | Freddie Carpenter | 0 | 816.576 | 0 | Running | 98 | $0.00 |
17 | 14 | -3 | 29S | Cameron Saunders | 0 | 838.268 | 0 | DNS | 96 | $0.00 |
Feature 3 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status | Points | Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | +1 | 127 | Austin Yarbrough | 0 | 0.000 | 0 | Running | 150 | $0.00 |
2 | 1 | -1 | 17G | Nevin Gainey | 0 | -2.292 | 0 | Running | 142 | $0.00 |
3 | 3 | 0 | 08 | Joey Love | 0 | -3.691 | 0 | Running | 135 | $0.00 |
4 | 4 | 0 | 111 | Demetrios Drellos | 0 | -4.299 | 0 | Running | 130 | $0.00 |
5 | 7 | +2 | 2 | Zack Carley | 0 | -4.843 | 0 | Running | 125 | $0.00 |
6 | 12 | +6 | 21 | Mario Gresham | 0 | -5.407 | 0 | Running | 122 | $0.00 |
7 | 8 | +1 | 12 | Johnny Collins | 0 | -8.211 | 0 | Running | 119 | $0.00 |
8 | 6 | -2 | 20 | Owen Osteen | 0 | -8.959 | 0 | Running | 116 | $0.00 |
9 | 9 | 0 | 54T | Tuck Trentham | 0 | -9.608 | 0 | Running | 113 | $0.00 |
10 | 16 | +6 | 66 | Jody Knowles | 0 | -10.388 | 0 | Running | 110 | $0.00 |
11 | 10 | -1 | 47 | Dean Abbey | 0 | -11.665 | 0 | Running | 108 | $0.00 |
12 | 14 | +2 | K7 | Keaton Smith | 0 | -12.155 | 0 | Running | 106 | $0.00 |
13 | 15 | +2 | 38 | Nick Love | 0 | -10.895 | 0 | Running | 104 | $0.00 |
14 | 13 | -1 | 71C | Davy Cline | 0 | -12.766 | 0 | Running | 102 | $0.00 |
15 | 11 | -4 | 80 | Ben Scott | 0 | 374.469 | 0 | DNF | 100 | $0.00 |
16 | 5 | -11 | 07B | Baily Cardwell | 0 | 841.767 | 0 | DNF | 98 | $0.00 |
17 | 17 | 0 | 1A | Ricky Haugen | 0 | 660.793 | 0 | DNF | 96 | $0.00 |
Feature 4 Results
